Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
225 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
221 Kč
|
225 Kč
|
225 Kč
|
225 Kč
|
229 Kč
|
229 Kč
|
220 Kč
|
229 Kč
|
220 Kč
|
229 Kč
|
229 Kč
|
229 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Rubena | Zleen.online | microSHIFT | Token | Spark | Spark | |||||||
| Materiál | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | FE | ocel | ocel | ||||||||||
| Barva | černá | černá, candy | černá / oranžová | černá / bílá | černá / světle modrá | černá / bílá | černá / bílá | šedá | černá | stříbrná | černá | zlatá | zlatá | |||||||
| Určení | Universal | Universal | Universal | Universal | Universal | |||||||||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Do vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | |||||||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přední blatník | Přehazovačka | ||||||||||||
| Hmotnost | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 26 g | 370 g | 359 g | |||||||||||
| Poznámka | Born to Ride | Born to Ride | Born to Ride | Eat, Sleep, Shred, Repeat | Fist | Nastavení sklonu představce a řidítek. | Max rozsah 37z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | |||||||||||||
| Alternativní rozměr | 47-355 | 50-507 | ||||||||||||||||||
| Rozměr | 18 x 1,75 x 2 | 24 x 1,95 | ||||||||||||||||||
| Typ | drát | drát | Sloupkový | |||||||||||||||||
| Huštění | 320 kPa | |||||||||||||||||||
| A - průměr sloupku | 22,2 mm | |||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | |||||||||||||||||||
| C - délka krku | 30 mm | |||||||||||||||||||
| D - vodorovné vyložení | 35 mm | |||||||||||||||||||
| E - úhel | 30° | |||||||||||||||||||
| F - délka sloupku | 195 mm | |||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 7 | |||||||||||||||||||
| Ramínko | SGS | |||||||||||||||||||
| Pružina | Top Normal | |||||||||||||||||||
| Počet pastorků | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 14 - 28 z. | 14 - 28 z. | ||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 14-16-18-21-24-28 | 14-16-18-20-22-24-28 | ||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Shimano/SRAM | Shimano/SRAM | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
