Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1499 Kč
|
6 Kč
|
148 Kč
|
159 Kč
|
119 Kč
|
239 Kč
|
8109 Kč
10399 Kč-22%
|
390 Kč
439 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | microSHIFT | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 20 mm | |||||||
| Vnější průměr ložiska | 27 mm | |||||||
| Výška ložiska | 4 mm | |||||||
| Utěsnění | 2RS | |||||||
| Materiál kuliček | ocel | |||||||
| Poznámka | CB-130 | |||||||
| Model | Axon34 | |||||||
| Modelový rok | 2018 | |||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||
| Zdvih | 130 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||
| Boost osa | ANO | |||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||
| Strana | P | |||||||
| Počet rychlostí | 10 | |||||||
| Kompatibilita | Shimano | |||||||
| Systém | Xpress | |||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||
| Balení výrobku | Pravá řadící páčka | |||||||
| Barva | černá | |||||||
| Hmotnost | 167 g | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
