Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2499 Kč
|
2150 Kč
|
2350 Kč
|
2790 Kč
|
1790 Kč
|
1899 Kč
|
1649 Kč
|
4650 Kč
|
2490 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | RST | RST | |||||||
| Model | Gila | Neon | |||||||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | |||||||
| Použití | XC | city, treking, cross | |||||||
| Zdvih | 100 mm | 60 mm | |||||||
| Velikost kol | 27,5" | 28" | |||||||
| Boost osa | NE | NE | |||||||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | |||||||
| Osa | QR | QR | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | 28,6 mm | |||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | IS | |||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | předpětí pružiny | |||||||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |||||||
| Nastavení komprese | NE | NE | |||||||
| Nastavení odskoku | NE | NE | |||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||||||
| Vnější nohy | MG | MG | |||||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | |||||||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | |||||||
| Hmotnost | 2300 g | 2100 g | |||||||
| Poznámka | bez nálepek | bez nálepek | Pro nosičovou baterii | ||||||
| Motor | Silent | ||||||||
| počet konektorů | 4 | ||||||||
| Napětí | 24V | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
