Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
1319 Kč
|
119 Kč
|
245 Kč
|
289 Kč
|
1229 Kč
1450 Kč-15%
|
4799 Kč
7290 Kč-34%
|
914 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | DSI | Rubena | SR Suntour | Shimano | ||
| Průměr kotouče | 160 mm | ||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | ||||||
| Barva | černá | stříbrná | |||||
| Balení výrobku | kotouč | Baleno v krabičce | OEM | Krabička | |||
| Hmotnost | 208 g | 92 g | 418 g | 265 g | |||
| Alternativní rozměr | 225-50 | 20 x 1,1-1,75 | 16 x 2,75-3,00 | ||||
| Ventilek | SV45 | AV 40 mm | AV 35 mm | ||||
| Množství v balení/kartonu | 100/20/1 | 5.I | |||||
| Rozměr | 16 x 2,75 - 3,00 | ||||||
| Model | XCR34X | ||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||
| Zdvih | 120 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x110 mm | ||||||
| Osa | 15Ah2-110 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Počet článků | 116 | ||||||
| Počet převodů | 11 | ||||||
| Kompatibilita | SRAM, Shimano | ||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Nýt | ||||||
| Poznámka | Určeno pro elektrokola | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
