Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
13490 Kč
|
5490 Kč
7490 Kč-27%
|
12190 Kč
13790 Kč-12%
|
14490 Kč
15390 Kč-6%
|
5490 Kč
6890 Kč-20%
|
5990 Kč
7490 Kč-20%
|
6790 Kč
9290 Kč-27%
|
9290 Kč
|
13379 Kč
15390 Kč-13%
|
14990 Kč
15390 Kč-3%
|
5990 Kč
6990 Kč-14%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Bosch | Levit | Levit | Levit | Levit | Levit | Levit | Levit | Levit | Levit | Sense |
| Napětí | 36V | 36V | 36V | 36V | 24V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V | 36V |
| Kapacita | 11,1Ah | 10,4Ah | 16Ah | 17,5Ah | 10,4Ah | 10,4Ah | 13Ah | 13Ah | 17,5Ah | 17,5Ah | 7,8Ah |
| Kapacita II | 400Wh | 374Wh | 576Wh | 630Wh | 249Wh | 374Wh | 468Wh | 468Wh | 630Wh | 630Wh | 274Wh |
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 290x85x90 mm | celková délka: 320x55 a ve slabší části220x125x44 mm | celková délka: 320x75 a ve slabší části220x125x44 mm | celková délka: 320x75 a ve slabší části220x125x44 mm | 360x110x75 mm | 385x110x75 mm | 385x110x75 mm | 400x80x80 mm | 400x80x80 mm | 420x80x80 mm | |
| Hmotnost | 2,6 kg | 2,5 kg | 3 kg | 3,12 kg | 2,45 kg | 3 kg | 3,45 kg | 3,2 kg | 3,3 kg | 3,35 kg | 3,2 kg |
| Poznámka | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Včetně zámku a klíčů | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | ||
| Stálý vybíjecí proud | 15A | 15A | 15A | 15A | |||||||
| Pulzní vybíjecí proud | 18A | 18A | 18A | 18A | |||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
