Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
349 Kč
390 Kč-11%
|
290 Kč
|
52 Kč
|
47 Kč
|
1190 Kč
|
239 Kč
|
225 Kč
|
350 Kč
|
350 Kč
|
90 Kč
250 Kč-64%
|
2759 Kč
3690 Kč-25%
|
142 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | |||||||||||
| Model | X1 | |||||||||||
| Modelový rok | 2022 | |||||||||||
| Použití | XC, e-bike | |||||||||||
| Zdvih | 100 mm | |||||||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||||||
| Boost osa | NE | |||||||||||
| Průměr osy | 9 mm | |||||||||||
| Osa | QR | |||||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||||||||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | |||||||||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||||||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||||||||
| Vnější nohy | Magnesium | |||||||||||
| Typ sloupku | AHEAD | |||||||||||
| Délka sloupku | 255 mm | |||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
