Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
519 Kč
|
129 Kč
165 Kč-22%
|
179 Kč
|
203 Kč
|
300 Kč
|
243 Kč
|
285 Kč
|
201 Kč
|
159 Kč
220 Kč-28%
|
219 Kč
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
399 Kč
|
269 Kč
|
185 Kč
|
55 Kč
|
87 Kč
|
349 Kč
490 Kč-29%
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
330 Kč
590 Kč-44%
|
2299 Kč
|
2299 Kč
|
2499 Kč
|
2499 Kč
|
359 Kč
990 Kč-64%
|
2659 Kč
|
1489 Kč
1949 Kč-24%
|
1790 Kč
|
2299 Kč
|
139 Kč
|
142 Kč
|
319 Kč
|
139 Kč
|
179 Kč
|
195 Kč
|
169 Kč
|
69 Kč
|
156 Kč
|
63 Kč
|
209 Kč
|
215 Kč
|
209 Kč
|
239 Kč
|
349 Kč
|
329 Kč
|
279 Kč
|
329 Kč
|
266 Kč
|
209 Kč
266 Kč-21%
|
129 Kč
|
2259 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SKS | Simpla | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | Simpla | Reverse | 34R | 34R | 34R | ODI | Velo | Reverse | 34R | Reverse | Reverse | Demolition | Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | plast | Plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | Plast | plast | Alu 7075 T6 CNC | Alu 7075 T6 CNC | Alu 7075 T6 CNC | A.I.R.E. pěna | Guma | Alu | AL 7075 T6 tělo | plastový vyměnitelný návlek | Al | Al | Alu 7075 3D Forged | AL 7075 / Nylon | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá / oranžová | stříbrná | zelená | černá | zelená | modrá | černá | černá | černá | stříbrná | stříbrná | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určení | 20"-24" | 24"-28" | 24" - 28" | 26" - 28" | Universal | 27,5" - 29" | 27,5"-29" | 28" | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Na vidlici a na sedlovku | Přední páskymi na rám, zadní na sedlovku | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Na sedlovku bez použití nářadí. | Blatníky kováním na vidlici a rám | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Do krku vidlice | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Stahovacími páskami pod sedlo | Nohy a korunka vidlice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Blatník | Přední + zadní blatník, montážní příslušenství | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední blatník, montážní příslušenství | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední blatník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka blatníku | 57 mm | 75 mm | 59 mm | 60 mm | 84 mm | 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka blatníku | Přední 500 mm / Zadní 720 mm | Zadní 430 mm (550 mm celá délka) | Přední 600 mm / Zadní 760 mm | 600 mm | Přední 640 mm / Zadní 920 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 270 g | 154 g | 303 g | 125 g | 26 g | 65 g | 65 g | 65 g | 67 g | 66 g | 226 g | 406 g / pár | 120 g | 127 g | 127 g | 198 g | 93 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Náhradní vzpěry 2311, kování 14745 a 20565 | Born to Ride | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | MADE IN USA | Ochranné gumové zakončení | pevné hliníkové tělo pro zvýšení pevnosti | plastový návlek skvěle klouže na každém povrchu příruba |ochraňující tvar stupačky | plast s dlouhou životností | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | funguje vlevo i vpravo | funguje vlevo i vpravo | funguje vlevo i vpravo | classic | ISCG 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | F-1 Float | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 130 mm | 100 mm | 104 mm | 195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 31,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matice | steel 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 8° | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah | 28 - 36 zubů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
