Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
519 Kč
|
129 Kč
165 Kč-22%
|
399 Kč
500 Kč-20%
|
319 Kč
395 Kč-19%
|
179 Kč
|
189 Kč
|
459 Kč
|
203 Kč
|
344 Kč
|
300 Kč
|
243 Kč
|
285 Kč
|
201 Kč
|
189 Kč
|
196 Kč
|
159 Kč
220 Kč-28%
|
159 Kč
220 Kč-28%
|
120 Kč
|
219 Kč
|
219 Kč
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
188 Kč
|
59 Kč
|
699 Kč
|
679 Kč
|
699 Kč
|
699 Kč
|
699 Kč
729 Kč-4%
|
399 Kč
|
399 Kč
|
399 Kč
|
399 Kč
|
669 Kč
|
679 Kč
|
699 Kč
|
699 Kč
|
699 Kč
|
269 Kč
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
939 Kč
999 Kč-6%
|
185 Kč
|
185 Kč
|
99 Kč
|
55 Kč
|
55 Kč
|
155 Kč
290 Kč-47%
|
239 Kč
390 Kč-39%
|
239 Kč
480 Kč-50%
|
470 Kč
660 Kč-29%
|
390 Kč
660 Kč-41%
|
13 Kč
|
87 Kč
|
88 Kč
|
179 Kč
|
72 Kč
|
239 Kč
|
349 Kč
490 Kč-29%
|
249 Kč
399 Kč-38%
|
199 Kč
|
889 Kč
990 Kč-10%
|
169 Kč
|
2159 Kč
|
2819 Kč
3339 Kč-16%
|
2290 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2699 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
2259 Kč
|
330 Kč
590 Kč-44%
|
67 Kč
190 Kč-65%
|
2299 Kč
|
2299 Kč
|
2499 Kč
|
2499 Kč
|
359 Kč
990 Kč-64%
|
2659 Kč
|
1489 Kč
1949 Kč-24%
|
1790 Kč
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
325 Kč
690 Kč-53%
|
2299 Kč
|
82 Kč
|
7 Kč
|
139 Kč
|
142 Kč
|
319 Kč
|
139 Kč
|
195 Kč
|
69 Kč
|
156 Kč
|
63 Kč
|
209 Kč
|
215 Kč
|
209 Kč
|
239 Kč
|
349 Kč
|
329 Kč
|
279 Kč
|
329 Kč
|
266 Kč
|
209 Kč
266 Kč-21%
|
129 Kč
|
25 Kč
|
359 Kč
|
2159 Kč
|
2159 Kč
|
2159 Kč
|
2259 Kč
|
50 Kč
|
25 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SKS | Simpla | Simpla | Simpla | BICI SPORT | SKS | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | BICI SPORT | Simpla | Simpla | Reverse | Reverse | 34R | 34R | 34R | Union | Herrmans | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | ODI | Velo | Demolition | 34R | 34R | CULT | Demolition | Demolition | Token | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | 34R | 34R | Reverse | Reverse | Demolition | 34R | 34R | 34R | 34R | 34R | Reverse | Reverse | Reverse | Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | plast | Plast | Plast | Plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | plast | Plast | Plast | Neoprén | plast | plast | Alu 7075 T6 CNC | Alu 7075 T6 CNC | Alu 7075 T6 CNC | Guma | Guma | Guma | Guma | Guma | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | A.I.R.E. pěna | Guma | Guma | Guma | Al 7075 | Al 7075 | Al 7075 - T6 | Alu | Alu | Alu | AL 7075 T6 tělo | plastový vyměnitelný návlek | Nylon | Al | Al | Alu 7075 3D Forged | Alu 6061 T6 | Alu 6061 T6 | Alu 6061 T6 | Alu 6061 T6 | Alu 6061 T6 | AL 7075 / Nylon | Alu | Alu 7075-T6 Double butted | Alu 7075 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá / oranžová | černá | stříbrná | zelená | černá | černá | červená | šedá | černá | graphite | modrá | zelená | modrá | zelená | černá | zelená | modrá | hnědá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | žíhaná | černá | černá | černá | stříbrná | stříbrná | oranžová | fialová | modrá | smoke | zelená | černá | černá / šedá | černá | copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Určení | 20"-24" | 24"-28" | 24"-28" | 24"-28" | 24" - 28" | 26"-29" | 26" - 28" | 26" - 28" | 27,5" - 29" | Universal | 27,5" - 29" | 27,5"-29" | 28" | 28" | 28" | Universal | Universal | Universal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Na vidlici a na sedlovku | Přední páskymi na rám, zadní na sedlovku | Přední chyt do koruny vidlice, zadní na sedlovku | Přední chyt do koruny vidlice, zadní na sedlovku | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Blatníky kováním na vidlici a rám | Jednoduchá montáž. | Na sedlovku bez použití nářadí. | Na sedlovku bez použití nářadí. | Blatníky kováním na vidlici a rám | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Do krku vidlice | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Stahovacími páskami na vidlici | Stahovacími páskami pod sedlo | suché zipy mezi korunky vidlice | Nohy a korunka vidlice | Nohy a korunka vidlice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední + zadní blatník, systém uchycení | Blatník, systém uchycení. | Blatník | Blatník | Přední + zadní blatník, montážní příslušenství | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední blatník, montážní příslušenství | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | blatník | Přední blatník | Přední blatník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 368 g | 270 g | 345 g | 120 g | 154 g | 233 g | 303 g | 125 g | 165 g | 250 g | 40 g | 26 g | 26 g | 65 g | 65 g | 65 g | 96 g | 95 g | 110 g | 135 g | 99 g | 67 g | 67 g | 67 g | 67 g | 99 g | 99 g | 66 g | 215 g | 37 g | 87 g | 111 g | 78 g | 85 g | 226 g | 98 g | 309 g / pár | 406 g / pár | 120 g | 35 g | 127 g | 127 g | 198 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 60 g | 93 g | 312 g | 390 g | 389 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka blatníku | 57 mm | 80 mm | 75 mm | 84 mm | 59 mm | 60 mm | 84 mm | 47 mm | 50 mm | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka blatníku | Přední 500 mm / Zadní 720 mm | Přední 600 mm | Zadní 430 mm (550 mm celá délka) | Zadní 600 mm | Přední 600 mm / Zadní 760 mm | 600 mm | Přední 640 mm / Zadní 920 mm | Přední 550 mm / Zadní 840 mm | Přední 580 mm / Zadní 900 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Náhradní vzpěry 2311, kování 14745 a 20565 | Náhradní kování 4051 | Náhradní vzpěry 2311, kování 14745 a 20565 | Born to Ride | Reverse Logo | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | MADE IN USA | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímky. | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímek. | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímek. | Ochranné gumové zakončení | jeden červík pro zajištění | jeden červík pro zajištění | díra na osu je 15 mm / CULT má osazenou osu pod guardem | 22 mm klíč | 32 mm klíč | obsahuje koncovky řidítek a samolepící dokončovací pásky | pevné hliníkové tělo pro zvýšení pevnosti | plastový návlek skvěle klouže na každém povrchu příruba |ochraňující tvar stupačky | plast s dlouhou životností | Náhradní návlek pro 34R MOTOS street pegs. Plast s dlouhou životností. | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | Hliníkový kroužek se 3 jistícími šroubky umožňující regulaci rotace klik, součástí balení jsou 2 vymezovací podložky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | funguje vlevo i vpravo | funguje vlevo i vpravo | funguje vlevo i vpravo | přední | zadní | zadní | zadní | zadní | classic | MID | SPA | SPA | SPA | SPA | ISCG 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | Ergo GP-01 | Smile Safety | AG-2 | Bjorn | Elite Motion | F-1 Float | F-1 Float | F-1 Vapor | F-1 Vapor | Ruffian | Ruffian | E-Element | Nico Vink Signature | Nico Vink Signature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 128 mm | 95 mm | 135 mm | 135 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 100 mm | 170 cm | 104 mm | 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | 22,2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | Ne | Ano | Ano | Ano | Ne | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 30,5 mm | 30 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 31,5 mm | 30 mm | 30 mm | 55 mm | 60 mm | 76,5 mm | 67,5 mm | 67,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 10 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 10 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | CrMo | CrMo | CrMo | CrMo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko | 2x ložisko | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | konusové | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | nalisovaná plastová kluzná ložiska z materiálu IGUS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | male | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matice | steel 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 30 mm | 770 mm | 810 mm | 810 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 2,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 38 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | 31,8 + 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C - délka krku | 50 mm | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E - úhel | 8° | 8° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah | 28 - 36 zubů | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 40 mm | 18 mm | 18 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x9° | 5x9° | 5x7° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | 31,8 mm | 31,8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
