Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
300 Kč
|
201 Kč
|
219 Kč
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
369 Kč
1490 Kč-75%
|
399 Kč
|
349 Kč
490 Kč-29%
|
2259 Kč
|
330 Kč
590 Kč-44%
|
359 Kč
990 Kč-64%
|
1489 Kč
1949 Kč-24%
|
1790 Kč
|
139 Kč
|
142 Kč
|
319 Kč
|
139 Kč
|
179 Kč
|
195 Kč
|
169 Kč
|
69 Kč
|
156 Kč
|
63 Kč
|
209 Kč
|
215 Kč
|
209 Kč
|
239 Kč
|
349 Kč
|
329 Kč
|
279 Kč
|
329 Kč
|
266 Kč
|
209 Kč
266 Kč-21%
|
129 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Materiál | plast | plast | plast | Alu 7075 T6 CNC | Alu 7075 T6 CNC | Alu 7075 T6 CNC | A.I.R.E. pěna | Alu | AL 7075 T6 tělo | plastový vyměnitelný návlek | Alu 7075 3D Forged | ||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá / oranžová | stříbrná | zelená | černá | zelená | černá | černá | stříbrná | ||||||||||||||||||||||||
| Určení | Universal | 28" | Universal | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka blatníku | 59 mm | 47 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém uchycení | Blatníky kováním na vidlici a rám | Po uchycení kování na rám a vidlici, se blatníky nasouvají bez použití nářadí. | Nohy a korunka vidlice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, montážní příslušenství | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední blatník | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | BICI SPORT | Reverse | 34R | 34R | 34R | ODI | Reverse | 34R | Demolition | |||||||||||||||||||||||||
| Délka blatníku | Přední 640 mm / Zadní 920 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 125 g | 26 g | 65 g | 65 g | 65 g | 67 g | 226 g | 406 g / pár | 120 g | 198 g | ||||||||||||||||||||||||
| Poznámka | Náhradní vzpěry 2311, kování 14745 a 20565 | Born to Ride | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | Kladkový systém bez pružiny, 1 nebo 2 lanka, doporučujeme lanka 34R CLITO 1.5mm. | MADE IN USA | pevné hliníkové tělo pro zvýšení pevnosti | plastový návlek skvěle klouže na každém povrchu příruba |ochraňující tvar stupačky | plast s dlouhou životností | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ | funguje vlevo i vpravo | funguje vlevo i vpravo | funguje vlevo i vpravo | classic | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | F-1 Float | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 130 mm | 104 mm | 195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr | 31,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lock-On objímky | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koncovky řidítek | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko | zapouzdřená ložiska / kluzná ložiska | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč vidlice | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr přírub | 50 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uchycení | male | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Matice | steel 15 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 38 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr osy | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr sedlovky | 25,4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
