Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1050 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
1059 Kč
1190 Kč-11%
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
1079 Kč
|
499 Kč
567 Kč-12%
|
319 Kč
362 Kč-12%
|
379 Kč
429 Kč-12%
|
1059 Kč
|
1090 Kč
|
1050 Kč
|
649 Kč
825 Kč-21%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | Reverse | S-Ride | Reverse | Reverse | Reverse | microSHIFT | microSHIFT | microSHIFT | Wittkop | microSHIFT | ||||
| Průměr kotouče | 160 mm | 180 mm | 180 mm | |||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | 6 šroubů | 6 šroubů | |||||||||||||
| Barva | světle modrá | modrá | červená | stříbrná/černá | černá | černá | černá | černá | černá | černá | ||||||
| Balení výrobku | kotouč | kotouč | kotouč | Přehazovačka | Přehazovačka | Přehazovačka | Levá + pravá řadící páka | |||||||||
| Hmotnost | 104 g | 135 g | 600 g | 439 g / pár | 189 g | 720 g | 271 g | |||||||||
| Počet pastorků | 11 | |||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 50z | |||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-17-19-21-24-28-32-36-42-50z | |||||||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | Shimano | ||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | ||||||||||||||
| Osa | CrMo | CrMo | ||||||||||||||
| Ložiska | konusové | konusové | ||||||||||||||
| Materiál | Al | AL / FE | AL / FE | AL / FE | Vinyl | |||||||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | |||||||||||||||
| C - délka krku | 35 mm | |||||||||||||||
| E - úhel | 0° | |||||||||||||||
| Počet rychlostí | 9 | 9 | 9 | 2/3x9 | ||||||||||||
| Ramínko | SGS dlouhé | SGS dlouhé | SGS | |||||||||||||
| Pružina | Top Normal | Top Normal | Top Normal | |||||||||||||
| Poznámka | Max rozsah 45z, alternativa za Shimano Alivio a Acera | Max rozsah 45z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | Max rozsah 39z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | |||||||||||||
| Použití | City/dámské | |||||||||||||||
| Velikost | 260 x 220 mm | |||||||||||||||
| Lyžiny | Ocel | |||||||||||||||
| Zámek | Součástí | |||||||||||||||
| Strana | L + P | |||||||||||||||
| Systém | Xpress | |||||||||||||||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ne | |||||||||||||||
| Brzdová páčka | Ne | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
