Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
961 Kč
|
949 Kč
|
949 Kč
|
949 Kč
1290 Kč-26%
|
979 Kč
1169 Kč-16%
|
997 Kč
|
990 Kč
|
1099 Kč
1290 Kč-15%
|
329 Kč
|
259 Kč
|
999 Kč
|
990 Kč
|
950 Kč
|
999 Kč
|
978 Kč
1397 Kč-30%
|
989 Kč
1290 Kč-23%
|
959 Kč
|
999 Kč
|
996 Kč
|
990 Kč
|
999 Kč
1649 Kč-39%
|
999 Kč
|
949 Kč
|
990 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | S-Ride | MARWI | Wellgo | Wellgo | Welgo | CST | Michelin | Shimano | Remerx | Reverse | ||||||||||||
| Průměr kotouče | 160 mm | 160 mm | ||||||||||||||||||||||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | 6 šroubů | ||||||||||||||||||||||
| Barva | modrá | zelená | stříbrná | černá | černá | černá | černá | černá | černá | |||||||||||||||
| Balení výrobku | kotouč | kotouč | krabice | fólie | fólie | Přehazovačka | ||||||||||||||||||
| Hmotnost | 104 g | 104 g | 410g/pár g / pár | 980 g | 850 g | 290 g | 528 g | 267 g | ||||||||||||||||
| Počet pastorků | 11 | |||||||||||||||||||||||
| Rozsah pastorků | 11 - 46 z. | |||||||||||||||||||||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-18-21-24-28-32-36-40-46 | |||||||||||||||||||||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel, AL | Hliník | AL / FE | AL | Alu 6061 | |||||||||||||||||||
| Poznámka | baleno v krabičce | CB-377 | L+P pedál | EPS TLR | bezdušový | Tubeless ready, E-bike ready | Pro kotoučové brzdy | |||||||||||||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vnější průměr ložiska | 42 mm | |||||||||||||||||||||||
| Výška ložiska | 7 mm | |||||||||||||||||||||||
| Utěsnění | LLB | |||||||||||||||||||||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||||||||||||||||||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | 9/16" | |||||||||||||||||||||
| Osa | Cr-Mo | Fe | Fe | |||||||||||||||||||||
| Rozměr klece | 100x95 mm | 95x63 mm | 95x68 mm | |||||||||||||||||||||
| Ložiska | kuličkové | kuličkové | kuličkové | |||||||||||||||||||||
| Odrazky | odnímatelné | odnímatelné | ||||||||||||||||||||||
| Montáž klipsen | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Alternativní rozměr | 57-584 | 700x43 | 58-622 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 27,5 x 2,40 | 29 x 2,35 | 28/29" | |||||||||||||||||||||
| Typ | kevlar | kevlar | kevlar | |||||||||||||||||||||
| Hustota kordu | 60TPI | 120TPI | ||||||||||||||||||||||
| Počet rychlostí | 10 | |||||||||||||||||||||||
| Vodící kladka | 11 z. | |||||||||||||||||||||||
| Napínací kladka | 11 z. | |||||||||||||||||||||||
| Ramínko | GS | |||||||||||||||||||||||
| Pružina | Top Normal | |||||||||||||||||||||||
| Použití | MTB | |||||||||||||||||||||||
| Počet děr | 32 | |||||||||||||||||||||||
| Šířka ráfku | 34 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vnitřní šířka | 30 mm | |||||||||||||||||||||||
| Výška | 20 mm | |||||||||||||||||||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||||||||||||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||||||||||||||||
| Ventilek | FV | |||||||||||||||||||||||
| Model | Youngstar | |||||||||||||||||||||||
| Šířka | 560 mm | |||||||||||||||||||||||
| Zdvih | 22 mm | |||||||||||||||||||||||
| Prohnutí (Up/Back) | 5x9° | |||||||||||||||||||||||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
