Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
239 Kč
|
569 Kč
|
39 Kč
|
728 Kč
|
272 Kč
|
7519 Kč
9399 Kč-20%
|
7399 Kč
8699 Kč-15%
|
6999 Kč
8890 Kč-21%
|
7839 Kč
10590 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Remerx | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | ||||
| Materiál | plast | AL | ||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||
| Určení | Universal | |||||||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | |||||||||
| Balení výrobku | Přední blatník | |||||||||
| Hmotnost | 26 g | 485 g | 2135 g | |||||||
| Poznámka | Reverse Logo | Pro kotoučové brzdy | ||||||||
| Rozměr | 27,5" | |||||||||
| Použití | MTB | Trail, e-bike | XC, e-bike | XC, trail | Enduro, e-bike | |||||
| Počet děr | 36 | |||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | |||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||||
| Výška | 20 mm | |||||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||
| Model | AION35 | AXON32 | RAIDON34 | ZERON36 | ||||||
| Modelový rok | 2023 | 2018 | 2025 | 2025 | ||||||
| Zdvih | 120 mm | 100 mm | 140 mm | 160 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | 29" | 29" | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | QLC | 15Ah2-110 | 15Ah2-110 | |||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | 32 mm | 34 mm | 36 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | 203 mm | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduch EQ | tlak vzduchu EQ | ||||||
| Tlumení | olejová patrona LO-R | olejová patrona | olejová patrona R-2CR | olejová patrona 3CR | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ANO | NE | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | z řidítek | z korunky | ||||||
| Vnější nohy | MG | MG | MG | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
