Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
2990 Kč
|
290 Kč
|
150 Kč
|
360 Kč
|
366 Kč
|
2029 Kč
|
8049 Kč
8999 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 34,1 mm | ||||||
| Vnější průměr ložiska | 46 mm | ||||||
| Výška ložiska | 7 mm | ||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||
| Vnitřní úhel | 45° | ||||||
| Vnější úhel | 45° | ||||||
| Poznámka | CB-751 | ||||||
| Model | AION35 | ||||||
| Modelový rok | 2021 | ||||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||||
| Zdvih | 140 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | QLC | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Hmotnost | 2102 g | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
