Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
92 Kč
169 Kč-46%
|
979 Kč
1270 Kč-23%
|
689 Kč
|
329 Kč
|
8049 Kč
8999 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Typ | Sloupkový stavitelný | ||||
| Barva | černá | černá | |||
| Materiál | Al | AL | |||
| A - průměr sloupku | 25,4 mm | ||||
| B - průměr řidítek | 25,4 mm | ||||
| C - délka krku | 100 mm | ||||
| D - vodorovné vyložení | 40 mm | ||||
| E - úhel | 45° | ||||
| F - délka sloupku | 400 mm | ||||
| Hmotnost | 710 g | 350 g | 2102 g | ||
| Poznámka | Rychloupínací nastavení sklonu představce a řidítek. | Pro kotoučové brzdy | |||
| Výrobce | Remerx | SR Suntour | |||
| Rozměr | 20" | ||||
| Použití | Dětské | Trail, e-bike | |||
| Počet děr | 36 | ||||
| Šířka ráfku | 24 mm | ||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | ||||
| Výška | 19 mm | ||||
| Nýt | jednonýt | ||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||||
| Ventilek | AV | ||||
| Model | AION35 | ||||
| Modelový rok | 2021 | ||||
| Zdvih | 140 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||
| Osa | QLC | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 35 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | NE | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
