Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1729 Kč
2159 Kč-20%
|
1790 Kč
|
3499 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | RST | SR Suntour |
| Závit | 9/16" | ||
| Osa | CrMo | QR | QLC32 |
| Ložiska | 1x zapouzdřené ložisko / 1x kluzné ložisko | ||
| Model | Gila | XCR | |
| Modelový rok | 2022 | ||
| Použití | XC | XC, e-bike | |
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |
| Boost osa | NE | NE | |
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 100 mm | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | NE | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |
| Vnější nohy | MG | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |
| Hmotnost | 2300 g | 2449 g | |
| Poznámka | bez nálepek | bez nálepek | |
| Koupit | Koupit | Koupit |
