Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2990 Kč
|
188 Kč
|
3590 Kč
|
1889 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Shimano | Remerx | RST | Reverse |
| Typ brzdy | Hydraulická | |||
| Umístění | Přední | |||
| Délka přední hadice | 1000 mm | |||
| Brzdová kapalina | minerální olej | |||
| Barva | černá | stříbrná | ||
| Balení výrobku | třmen, páka, hadice | |||
| Rozměr | 26" | |||
| Materiál | AL | Alu 7075 | ||
| Použití | MTB | city, treking, cross | ||
| Počet děr | 36 | |||
| Šířka ráfku | 26 mm | |||
| Vnitřní šířka | 21 mm | |||
| Výška | 14 mm | |||
| Nýt | NE | |||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||
| Ventilek | AV | |||
| Hmotnost | 490 g | 1980 g | 295 g | |
| Model | VivAir | Lead | ||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Zdvih | 60 mm | 25 mm | ||
| Velikost kol | 28" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 9 mm | |||
| Osa | QR | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 28,6 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | NE | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD | |||
| Délka sloupku | 255 mm | |||
| Poznámka | bez nálepek | |||
| Šířka | 770 mm | |||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x7° | |||
| Průměr představce | 31,8 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
