Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
519 Kč
|
319 Kč
|
2740 Kč
|
189 Kč
|
499 Kč
|
3990 Kč
6590 Kč-39%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SKS | SKS | SunRace | |||
| Materiál | plast | plast | ocel, AL | |||
| Barva | černá | černá | Stříbrná | černá | ||
| Určení | 26"-28" | Universal | ||||
| Systém uchycení | Blatníky s kováním na vidlici a rám | Na rám zespodu | ||||
| Balení výrobku | Přední + zadní blatník, kování a šrouby. | Přední blatník | ||||
| Počet pastorků | 12 | |||||
| Rozsah pastorků | 11 - 51 z. | |||||
| Velikosti pastorků | 11-13-15-17-19-21-24-28-33-39-45-51 | |||||
| Kompatibilita | Ořech HG | |||||
| Hmotnost | 517 g | 1900 g | ||||
| Délka | 170 cm | |||||
| Šířka | 30 mm | |||||
| Výška | 3 mm | |||||
| Poznámka | obsahuje koncovky řidítek a samolepící dokončovací pásky | |||||
| Model | Machete Cmop | |||||
| Modelový rok | 2022 | |||||
| Použití | XC, e-bike | |||||
| Zdvih | 120 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
