Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
59 Kč
139 Kč-58%
|
799 Kč
|
1799 Kč
2390 Kč-25%
|
1499 Kč
3290 Kč-54%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Prowheel | SR Suntour | Zoom | |
| Napětí | 48V | ||||
| Kapacita | 17Ah | ||||
| Kapacita II | 816Wh | ||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | ||||
| Hmotnost | 3,9 kg | 678 g | |||
| Poznámka | Li-Ion | ||||
| Typ | jednopřevodník | ||||
| Označení | A10BPP | ||||
| Počty zubů | 28 | ||||
| Velký převodník | FE 28 z. | ||||
| Kliky | Al 102 mm | ||||
| Osa | 4-hran | QR | |||
| Řetězová linka | 45 mm | ||||
| Závit | 9/16" | ||||
| Kryt převodníku | ANO | ||||
| Barva | černá | ||||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | ||||
| Model | XCT30 | 868S AIR | |||
| Modelový rok | 2019 | 2022 | |||
| Použití | XC | XC, e-bike | |||
| Zdvih | 100 mm | 120 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |||
| Boost osa | NE | ANO | |||
| Průměr osy | 9 mm | 15x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |||
| Vnější nohy | Magnesium | ||||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | |||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
