Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
99 Kč
|
107 Kč
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
319 Kč
|
249 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Rubena | Rubena | Čz | Čz | |
| Alternativní rozměr | 559-47/62 | 559-47/62 | |||
| Rozměr | 26 x 1,75-2,45 | 26 x 1,75 - 2,5 | 1/2" x 3/16" | 1/2" x 1/8" | |
| Ventilek | AV 40 mm | DV 40 mm | |||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | Baleno v krabičce | Krabička | Krabička | |
| Hmotnost | 178 g | 173 g | 1900 g | 529 g | 461 g |
| Množství v balení/kartonu | 100/20/1 | ||||
| Model | Z2 | ||||
| Modelový rok | 2022 | ||||
| Použití | Trail, e-bike | ||||
| Zdvih | 130 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | ANO | ||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Počet článků | 120 | 116 | |||
| Počet převodů | 1 Torpédo | 1-3 /Torpédo | |||
| Barva | černá | černá | |||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | Nýt | |||
| Poznámka | na stará kola-široký řetěz | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
