Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
14 Kč
|
229 Kč
|
155 Kč
390 Kč-60%
|
2159 Kč
|
39 Kč
|
349 Kč
|
10899 Kč
12290 Kč-11%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | |||||
| Závit | 9/16" | ||||||
| Osa | CrMo | 15Ah2-110 | |||||
| Ložiska | konusové | ||||||
| Model | AXON34 | ||||||
| Modelový rok | 2025 | ||||||
| Použití | XC, trail | ||||||
| Zdvih | 120 mm | ||||||
| Velikost kol | 29" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | ||||||
| Tlumení | olejová patrona RLRC-PCS | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
