Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
2390 Kč
|
2499 Kč
|
3390 Kč
|
1369 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | RST | RST | ||
| Model | Volant | Aerial | ||
| Modelový rok | 2022 | 2022 | ||
| Použití | city, treking, cross | XC | ||
| Zdvih | 80 mm | 100 mm | ||
| Velikost kol | 28" | 29" | ||
| Boost osa | NE | NE | ||
| Průměr osy | 9 mm | 9 mm | ||
| Osa | QR | QR | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | NE | ||
| Nastavení odskoku | NE | NE | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | ||
| Vnější nohy | MG | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD | ||
| Délka sloupku | 255 mm | 255 mm | ||
| Hmotnost | 2100 g | 1980 g | ||
| Poznámka | bez nálepek | bez nálepek | ||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
