Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
799 Kč
|
10990 Kč
12990 Kč-15%
|
429 Kč
|
999 Kč
|
259 Kč
|
1590 Kč
|
1290 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | CST | CST | KMC | |||
| Velikost kol | 28" | ||||||
| Velikost rámu | 18" | ||||||
| Převody | 3x9 | ||||||
| Rám | Al 6061 | ||||||
| Vidlice | SR Suntour NEX 63 mm | ||||||
| Kliky | Prowheel Zephyr 701 48/36/26 | ||||||
| Řazení | MICROSHIFT Marvo SL-M759-3 3x9sp | ||||||
| Přehazovačka | Microshift RD-M46L | ||||||
| Přesmykač | Microshift FD-M22 | ||||||
| Kazeta / volnokolečko | S-Ride CS-M300091136 9SP | ||||||
| Řetěz | KMC E9 | ||||||
| Brzdy | Zoom HB-875 | ||||||
| Náboj přední | Formula DC-20LW 32H | ||||||
| Náboj zadní | Formula DC-22LW 32H | ||||||
| Ráfky | Remerx Top Disc 622X19 BA+SEE, 32H | ||||||
| Gripy | Winluck Cycle PRO-D1971 | ||||||
| Řidítka | Zoom MTB-AL-312BT | ||||||
| Představec | Zoom TDS-D601 80mm | ||||||
| Hlavové složení | Feimin FP-H809B2 | ||||||
| Sedlovka | PHASE 30,9 x 400 mm | ||||||
| Sedlo | Velo VL-3363 | ||||||
| Alternativní rozměr | 57-584 | 67-622 | |||||
| Rozměr | 27,5 x 2,25 | 29 x 2,25 | |||||
| Typ | drát | kevlar | |||||
| Barva | černá | černá | stříbrná | ||||
| Hustota kordu | 27TPI | 60TPI | |||||
| Hmotnost | 700 g | 273 g | |||||
| Poznámka | SkinWall, Tubeless ready | ||||||
| Počet článků | 126 | ||||||
| Počet převodů | 12 | ||||||
| Kompatibilita | SRAM, Shimano | ||||||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | ||||||
| Balení výrobku | Montážní balení | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
