Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
9 Kč
|
799 Kč
959 Kč-17%
|
82 Kč
|
55 Kč
|
7679 Kč
8999 Kč-15%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | MARWI | 3P | SR Suntour | |
| Typ | dvojpřevodník | ||||
| Označení | Zephyr 551 | ||||
| Počty zubů | 38-24 | ||||
| Velký převodník | Al 38 z. | ||||
| Malý převodník | Fe 24 z. | ||||
| Kompatibilita | 10 speed | ||||
| Kliky | Al 170 mm | ||||
| Osa | 4-hran | QLC2 | |||
| Doporučená délka osy | 113 mm | ||||
| Řetězová linka | 48,5 mm | ||||
| Závit | 9/16" | ||||
| Kryt převodníku | NE | ||||
| Barva | černá | ||||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | ||||
| Hmotnost | 975 g | 184 g | 1660 g | ||
| Vnitřní průměr ložiska | 12 mm | ||||
| Vnější průměr ložiska | 18 mm | ||||
| Výška ložiska | 4 mm | ||||
| Utěsnění | 2RS | ||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||
| Poznámka | CB-070 | ||||
| Délka | 119 mm | ||||
| Vestavěná šířka | 68 mm | ||||
| Levá strana - A | 32 mm | ||||
| Střed - B | 52 mm | ||||
| Pravá strana - C | 35 mm | ||||
| Model | AXON | ||||
| Modelový rok | 2017 | ||||
| Použití | XC | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||
| Boost osa | NE | ||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
