Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
1079 Kč
|
1619 Kč
|
4599 Kč
7290 Kč-37%
|
129 Kč
175 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Marwi | Reverse | Reverse | SR Suntour | |
| Závit | 9/16" | 9/16" | |||
| Osa | Fe | CrMo | 15Ah2-110 | ||
| Rozměr klece | 95x68 mm | ||||
| Ložiska | kuličkové | konusové | |||
| Odrazky | pevné | ||||
| Montáž klipsen | ne | ||||
| Balení výrobku | fólie | ||||
| Barva | černá | ||||
| Materiál | Al | ||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | ||||
| C - délka krku | 40 mm | ||||
| Hmotnost | 178 g | ||||
| Model | RAIDON32 | ||||
| Modelový rok | 2024 | ||||
| Použití | XC | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||
| Boost osa | ANO | ||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona LOR | ||||
| Nastavení komprese | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||
| Vnější nohy | MG | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
