Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
149 Kč
|
219 Kč
|
1079 Kč
|
1619 Kč
|
389 Kč
|
289 Kč
|
729 Kč
|
4599 Kč
7290 Kč-37%
|
129 Kč
175 Kč-26%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Marwi | Reverse | Reverse | Uno | SR Suntour | ||||
| Závit | 9/16" | 9/16" | |||||||
| Osa | Fe | CrMo | 15Ah2-110 | ||||||
| Rozměr klece | 95x68 mm | ||||||||
| Ložiska | kuličkové | konusové | |||||||
| Odrazky | pevné | ||||||||
| Montáž klipsen | ne | ||||||||
| Balení výrobku | fólie | ||||||||
| Barva | černá | stříbrná | |||||||
| Materiál | Al | AL | |||||||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | ||||||||
| C - délka krku | 40 mm | ||||||||
| Hmotnost | 178 g | 335 g | |||||||
| Průměr sedlovky | 25,4 mm | ||||||||
| Délka | 400 mm | ||||||||
| Zámek | ANO, offset, 1 šroub | ||||||||
| Model | RAIDON32 | ||||||||
| Modelový rok | 2024 | ||||||||
| Použití | XC | ||||||||
| Zdvih | 100 mm | ||||||||
| Velikost kol | 27,5" | ||||||||
| Boost osa | ANO | ||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | ||||||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||||
| Tlumení | olejová patrona LOR | ||||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
