Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
7 Kč
|
191 Kč
370 Kč-48%
|
299 Kč
|
6190 Kč
|
6499 Kč
9499 Kč-32%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Závit | 9/16" | ||||
| Osa | Fe | QLC32 | QLC | ||
| Materiál | Al | ||||
| Rozměr klece | 97x77 mm | ||||
| Ložiska | kuličkové | ||||
| Odrazky | odnímatelné | ||||
| Montáž klipsen | ne | ||||
| Balení výrobku | fólie | ||||
| Poznámka | sklápěcí pedály | ||||
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Model | RAIDON XC | AURON | |||
| Použití | XC | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 120 mm | 160 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |||
| Boost osa | NE | NE | |||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | RC2 - PCS | |||
| Nastavení komprese | NE | ANO - (low & high speed) | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | |||
| Vnější nohy | MG | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm | |||
| Modelový rok | 2014 | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
