Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
7190 Kč
9290 Kč-23%
|
139 Kč
499 Kč-72%
|
779 Kč
1299 Kč-40%
|
1399 Kč
1879 Kč-26%
|
3999 Kč
5599 Kč-29%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | ||||
| Model | XCR | ||||
| Modelový rok | 2022 | ||||
| Použití | XC | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | NE | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | Magnesium | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
