Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
219 Kč
|
239 Kč
|
942 Kč
|
26 Kč
|
2159 Kč
|
5249 Kč
8190 Kč-36%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | ||||
| Materiál | plast | |||||
| Barva | černá / neon zelená | |||||
| Určení | Universal | |||||
| Systém uchycení | Nohy a korunka vidlice | |||||
| Balení výrobku | Přední blatník | |||||
| Hmotnost | 26 g | |||||
| Poznámka | Born to Ride | |||||
| Model | RAIDON34 | |||||
| Modelový rok | 2025 | |||||
| Použití | XC, trail | |||||
| Zdvih | 140 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||
| Osa | 15Ah2-110 | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduch EQ | |||||
| Tlumení | olejová patrona 2CR | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | MG | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
