Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
389 Kč
539 Kč-28%
|
389 Kč
539 Kč-28%
|
2059 Kč
|
3879 Kč
5099 Kč-24%
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Reverse | SR Suntour | |
| Upínání | Šroub torx T25 | Šroub torx T25 | ||
| Barva | oranžová | fialová | ||
| Hmotnost | 11 g | 11 g | ||
| Model | XCR | |||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Použití | XC | |||
| Zdvih | 120 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 9 mm | |||
| Osa | QR | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||
| Vnější nohy | Magnesium | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
