Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
11190 Kč
13790 Kč-19%
|
449 Kč
|
249 Kč
|
479 Kč
|
890 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | Marwi | KMC | KMC | |
| Napětí | 36V | ||||
| Kapacita | 16Ah | ||||
| Kapacita II | 576Wh | ||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | ||||
| Hmotnost | 3 kg | 276 g | 265 g | ||
| Poznámka | Li-Ion | ||||
| Závit | 9/16" | ||||
| Osa | Fe | ||||
| Rozměr klece | 95x68 mm | ||||
| Ložiska | kuličkové | ||||
| Odrazky | pevné | ||||
| Montáž klipsen | ne | ||||
| Počet článků | 118 | 118 | |||
| Počet převodů | 10 | 11 | |||
| Barva | šedá | stříbrná | |||
| Spojení řetězu(součást balení) | Rychlospojka | Rychlospojka | |||
| Balení výrobku | Montážní balení | Montážní balení | |||
| Rozměr | 1/2" x 11/128" | ||||
| Kompatibilita | SRAM,SHIMANO, CAMPAGNOLO,KMC | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
