Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat |
| Cena |
1799 Kč
2390 Kč-25%
|
7949 Kč
9799 Kč-19%
|
|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour |
| Model | XCT30 | AXON34 |
| Modelový rok | 2019 | 2018 |
| Použití | XC | XC, e-bike |
| Zdvih | 100 mm | 100 mm |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" |
| Boost osa | NE | ANO |
| Průměr osy | 9 mm | 15 x 110 mm |
| Osa | QR | QLC2 - Ti |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 30 mm | 34 mm |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm |
| Nastavení pružení | předpětí pružiny | tlak vzduchu |
| Tlumení | olejová patrona | RC - PCS |
| Nastavení komprese | NE | ANO |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO |
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky |
| Vnější nohy | Magnesium | MG |
| Typ sloupku | AHEAD | AHEAD tapered |
| Délka sloupku | 255 mm | 272 mm |
| Koupit | Koupit |
