Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
7465 Kč
|
112 Kč
|
1799 Kč
2299 Kč-22%
|
399 Kč
|
4990 Kč
|
4589 Kč
4999 Kč-8%
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Prowheel | MARWI | SR Suntour | |||
| Typ | jednopřevodník | |||||
| Označení | MPX-CR096A-TT-B | |||||
| Počty zubů | 32 | |||||
| Velký převodník | AL 32 z. | |||||
| Kompatibilita | 11 speed | |||||
| Kliky | Al 175 mm | |||||
| Osa | Integrovaná | |||||
| Ložiska | BSA 73+ | |||||
| Řetězová linka | 52 mm | |||||
| Závit | 9/16" | |||||
| Kryt převodníku | NE | |||||
| Barva | černá | |||||
| Obsah balení | L+P klika, osa BB BSA 73+, klíč na pojistnou matici | |||||
| Hmotnost | 880 (kliky, převodník, ložiska) g | |||||
| Vnitřní průměr ložiska | 10 mm | |||||
| Vnější průměr ložiska | 22 mm | |||||
| Výška ložiska | 6 mm | |||||
| Utěsnění | LLB | |||||
| Materiál kuliček | keramika | |||||
| Poznámka | CB-326 | |||||
| Model | XCR | |||||
| Modelový rok | 2022 | |||||
| Použití | XC | |||||
| Zdvih | 100 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | NE | |||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Tlumení | olejová patrona | |||||
| Nastavení komprese | NE | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Vnější nohy | Magnesium | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
