Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
699 Kč
|
679 Kč
|
129 Kč
239 Kč-46%
|
510 Kč
|
350 Kč
|
142 Kč
|
7399 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | ODI | ODI | MARWI | SR Suntour | |||
| Model | AG-2 | Tinker Juarez Dread | RAIDON34 | ||||
| Barva | černá / grafitová | zelená / žlutá / červená | bílá | ||||
| Materiál | Guma | plast | |||||
| Délka | 135 mm | ||||||
| Vnější průměr | 30,5 mm | ||||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | 22,2 mm | |||||
| Lock-On objímky | Ano | Ano / pouze na vnitřní straně | |||||
| Koncovky řidítek | Ano | Ano | |||||
| Hmotnost | 110 g | 36 g | 2033 g | ||||
| Poznámka | MADE IN USA. Délka a hmotnost je včetně objímek. | CB-474 | |||||
| Balení výrobku | Košík bez šroubů | ||||||
| Vnitřní průměr ložiska | 45 mm | ||||||
| Vnější průměr ložiska | 58 mm | ||||||
| Výška ložiska | 7 mm | ||||||
| Utěsnění | LLU | ||||||
| Materiál kuliček | ocel | ||||||
| Modelový rok | 2018 | ||||||
| Použití | XC, e-bike | ||||||
| Zdvih | 120 mm | ||||||
| Velikost kol | 29/27,5+" | ||||||
| Boost osa | ANO | ||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||||||
| Osa | QLC32 | ||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||||
| Nastavení komprese | NE | ||||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||||
| Vnější nohy | MG | ||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||||
| Délka sloupku | 272 mm | ||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
