Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
319 Kč
|
850 Kč
1000 Kč-15%
|
1790 Kč
2790 Kč-36%
|
8990 Kč
10590 Kč-15%
|
9219 Kč
10399 Kč-11%
|
10649 Kč
12990 Kč-18%
|
9059 Kč
11990 Kč-24%
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | SR Suntour | |||
| Model | GVX32 | AXON34 | AXON34 ELITE | MOBIE36 | |||
| Modelový rok | 2022 | 2018 | 2020 | 2025 | |||
| Použití | Gravel | XC, e-bike | XC, e-bike | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 40 mm | 130 mm | 120 mm | 150 mm | |||
| Velikost kol | 700C" | 29" | 29" | 29" | |||
| Boost osa | NE | ANO | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 34 mm | 34 mm | 36 mm | |||
| Uchycení brzdy | Flatmount | Postmount disc | Postmount disc | Postmount disc 180 mm kotouč | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 203 mm | 180 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu | tlak vzduchu EQ | |||
| Tlumení | olejová patrona | RC - PCS | olejová patrona | olejová patrona 3CR-PCS | |||
| Nastavení komprese | NE | ANO | ANO | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | z řidítek | z řidítek | z korunky | |||
| Vnější nohy | Magnesium | MG | MG | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | 272 mm | 272 mm | |||
| Osa | QLC2 - Ti | QLC2 - Ti | 15Ah2-110 | ||||
| Hmotnost | 1690 g | ||||||
| Poznámka | Titanová osa | Úchyt pro montáž ABS | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
