Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
565 Kč
|
1129 Kč
|
569 Kč
1490 Kč-62%
|
1299 Kč
|
6590 Kč
7990 Kč-18%
|
25 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ | jednopřevodník | Front Load | ||||
| Označení | MaxDrive Samox | |||||
| Počty zubů | 38 | |||||
| Velký převodník | 38 z. | |||||
| Kliky | Al 170 mm | |||||
| Osa | 4-hran | |||||
| Závit | 9/16" | |||||
| Barva | černá | stříbrná | černá matná | |||
| Výrobce | 34R | Reverse | ||||
| Materiál | Al 6061 T6 CNC | Al | ||||
| Délka | 51 mm | |||||
| Výška | 32 mm | |||||
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | |||||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | |||||
| Hmotnost | 266 g | 99 g | 1900 g | |||
| B - průměr řidítek | 31,8 mm | |||||
| C - délka krku | 70 mm | |||||
| E - úhel | 6° | |||||
| Poznámka | Flip Flop System | |||||
| Model | Z2 | |||||
| Modelový rok | 2022 | |||||
| Použití | Trail, e-bike | |||||
| Zdvih | 140 mm | |||||
| Velikost kol | 29" | |||||
| Boost osa | ANO | |||||
| Průměr osy | 15x 110 mm | |||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||
| Nastavení komprese | ANO | |||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
