Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
569 Kč
1490 Kč-62%
|
363 Kč
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | 34R | Remerx | SR Suntour |
| Typ | Front Load | ||
| Materiál | Al 6061 T6 CNC | AL | |
| Délka | 51 mm | ||
| Výška | 32 mm | 20 mm | |
| Průměr sloupku | A-head 1 1/8 mm | ||
| Průměr řidítek | 22,2 mm | ||
| Hmotnost | 266 g | 505 g | |
| Barva | stříbrná | stříbrná | |
| Rozměr | 26" | ||
| Použití | MTB | XC | |
| Počet děr | 36 | ||
| Šířka ráfku | 24 mm | ||
| Vnitřní šířka | 19 mm | ||
| Nýt | jednonýt | ||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||
| Ventilek | AV | ||
| Poznámka | Soustružené brzdové plochy | ||
| Model | EPIXON ELITE | ||
| Modelový rok | 2015 | ||
| Zdvih | 130 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 15 mm | ||
| Osa | QLC | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | RC2 | ||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | NE | ||
| Vnější nohy | MG | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
