Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
470 Kč
|
4599 Kč
7290 Kč-37%
|
4499 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | Remerx | SR Suntour | SR Suntour |
| Rozměr | 28/29" | ||
| Materiál | AL | ||
| Použití | MTB/elektrokola | XC | XC, e-bike |
| Počet děr | 32 | ||
| Šířka ráfku | 28 mm | ||
| Vnitřní šířka | 22 mm | ||
| Výška | 20 mm | ||
| Nýt | jednonýt | ||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | ||
| Ventilek | FV | ||
| Hmotnost | 604 g | 2449 g | |
| Barva | černá | ||
| Poznámka | Pro kotoučové brzdy | ||
| Model | RAIDON32 | XCR | |
| Modelový rok | 2024 | ||
| Zdvih | 100 mm | 100 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 27,5" | |
| Boost osa | ANO | ANO | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |
| Osa | 15Ah2-110 | QLC32 | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | 32 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona LOR | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |
| Vnější nohy | MG | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |
| Koupit | Koupit | Koupit |
