Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
699 Kč
|
14299 Kč
|
1889 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | Reverse | |
| Model | AXON WERX | Lead | |
| Modelový rok | 2017 | ||
| Použití | XC Race | ||
| Zdvih | 100 mm | 25 mm | |
| Velikost kol | 29" | ||
| Boost osa | NE | ||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||
| Osa | QLC2 - Ti | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | ANO | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||
| Vnější nohy | karbon | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 255 mm | ||
| Hmotnost | 1544 g | 295 g | |
| Poznámka | Titanová osa | ||
| Šířka | 770 mm | ||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x10° | ||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||
| Materiál | Alu 7075 | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
