Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
12190 Kč
15390 Kč-21%
|
75 Kč
|
1619 Kč
|
549 Kč
|
1889 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | DSI | Reverse | Reverse | |
| Napětí | 36V | ||||
| Kapacita | 17,5Ah | ||||
| Kapacita II | 630Wh | ||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x110 mm | ||||
| Hmotnost | 3,25 kg | 100 g | 160 g | 295 g | |
| Poznámka | Li-Ion | ||||
| Rozměr | 10 x 1,75 - 2,00 | ||||
| Ventilek | AV90° | ||||
| Balení výrobku | Baleno v plastovém pytli | ||||
| Barva | černá/šedá | ||||
| Materiál | Al | Alu 7075 | |||
| B - průměr řidítek | 31,8 + 35 mm | ||||
| C - délka krku | 50 mm | ||||
| E - úhel | 8° | ||||
| Model | Lead | ||||
| Šířka | 770 mm | ||||
| Zdvih | 25 mm | ||||
| Prohnutí (Up/Back) | 4x10° | ||||
| Průměr představce | 31,8 mm | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
