Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
460 Kč
599 Kč-23%
|
379 Kč
429 Kč-12%
|
559 Kč
599 Kč-7%
|
5699 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | microSHIFT | Prowheel | SR Suntour | |
| Počet rychlostí | 9 | |||
| Materiál | AL / FE | |||
| Ramínko | SGS | |||
| Pružina | Top Normal | |||
| Barva | černá | černá | ||
| Balení výrobku | Přehazovačka | |||
| Poznámka | Max rozsah 39z, alternativa za Shimano Altus a Tourney | |||
| Typ | trojpřevodník | |||
| Označení | TC CQ02 | |||
| Počty zubů | 42-32-22 | |||
| Velký převodník | FE 42 z. | |||
| Střední převodník | Fe 32 z. | |||
| Malý převodník | Fe 22 z. | |||
| Kompatibilita | 7 / 8 speed | |||
| Kliky | Al 175 mm | |||
| Osa | 4-hran | |||
| Doporučená délka osy | 120 mm | |||
| Řetězová linka | 48,5 mm | |||
| Závit | 9/16" | |||
| Kryt převodníku | ANO | |||
| Obsah balení | L+P klika, 2x prachovka | |||
| Hmotnost | 1170 g | |||
| Model | XCR34 | |||
| Modelový rok | 2022 | |||
| Použití | XC / trail | |||
| Zdvih | 120 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||
| Vnější nohy | Magnesium | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
