Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
999 Kč
|
559 Kč
|
4690 Kč
5990 Kč-22%
|
205 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | CST | SR Suntour | microSHIFT | |
| Alternativní rozměr | 60-622 | |||
| Rozměr | 29 x 2,40 | |||
| Typ | drát | |||
| Barva | černá | černá | ||
| Hmotnost | 1020 g | 148 g | ||
| Model | XCR34 | |||
| Modelový rok | 2018 | |||
| Použití | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 140 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Osa | 15AH2 | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z korunky | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 255 mm | |||
| Strana | P | |||
| Počet rychlostí | 8 | |||
| Kompatibilita | Shimano | |||
| Systém | Thumb Tap | |||
| Ukazatel zařazeného převodu | Ano | |||
| Brzdová páčka | Ne | |||
| Balení výrobku | Pravá řadící páčka | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
