Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
159 Kč
390 Kč-59%
|
2259 Kč
|
239 Kč
|
289 Kč
319 Kč-9%
|
14299 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | |||
| Závit | 9/16" | ||||
| Osa | CrMo | QLC2 - Ti | |||
| Ložiska | konusové | ||||
| Model | AXON WERX | ||||
| Modelový rok | 2017 | ||||
| Použití | XC Race | ||||
| Zdvih | 100 mm | ||||
| Velikost kol | 29" | ||||
| Boost osa | NE | ||||
| Průměr osy | 15 x 100 mm | ||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | ||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | ||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||||
| Tlumení | olejová patrona | ||||
| Nastavení komprese | ANO | ||||
| Nastavení odskoku | ANO | ||||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | ||||
| Vnější nohy | karbon | ||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||||
| Délka sloupku | 255 mm | ||||
| Hmotnost | 1544 g | ||||
| Poznámka | Titanová osa | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
