Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1190 Kč
3990 Kč-70%
|
640 Kč
1490 Kč-57%
|
52 Kč
|
649 Kč
859 Kč-24%
|
135 Kč
|
11 Kč
|
363 Kč
|
66 Kč
|
13359 Kč
15190 Kč-12%
|
266 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | 34R | Demolition | Remerx | SR Suntour | ||||||
| Materiál | Alu 6061-T6 | Alu 6061-T6 | AL | |||||||
| Osa | 14 mm tepelně zpracovaná CrMo, dutá, 8 imbus klíč | CrMo / 14 mm | Cr-Mo | 15Ah2-110 | ||||||
| Driver | 9 zubů, 100% CrMo, 3x praporek, hlasitý chod, polymer pouzdro | Bez Driveru | ||||||||
| Ložiska | 2x zapouzdřené ložisko, JAPAN | 2x zapouzdřené ložisko | kuličkové | |||||||
| Počet děr | 36 | 36 | 36 | |||||||
| Typ | LHD | RHD | ||||||||
| Rozteč vidlice | 110 mm | 110 mm | ||||||||
| Průměr přírub | 54 mm | 58 mm | ||||||||
| Uchycení | male | male | ||||||||
| Matice | Al 7075-T6, 17 mm, CNC | CrMo 17 mm | ||||||||
| Poznámka | Na tento náboj lze použít závitový <a href="http://bmxstore.cz/detail/34473/guard-zadniho-naboje-bmx-34r-roto-cerny.html "><u><b>34R ROTO GUARD</u></b></a> | L+P pedál, kufry | Soustružené brzdové plochy | |||||||
| Hmotnost | 425 g | 405 g | 505 g | |||||||
| Barva | stříbrná | bílá | stříbrná | |||||||
| Závit | 9/16" | |||||||||
| Rozměr klece | 97x65 mm | |||||||||
| Odrazky | odnímatelné | |||||||||
| Montáž klipsen | ano | |||||||||
| Balení výrobku | fólie | |||||||||
| Rozměr | 26" | |||||||||
| Použití | MTB | Enduro, e-bike | ||||||||
| Šířka ráfku | 24 mm | |||||||||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||||||||
| Výška | 20 mm | |||||||||
| Nýt | jednonýt | |||||||||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||||||||
| Ventilek | AV | |||||||||
| Model | DUROLUX38 EVO | |||||||||
| Modelový rok | 2025 | |||||||||
| Zdvih | 180 mm | |||||||||
| Velikost kol | 29" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 38 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc 180 mm kotouč | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu EQ | |||||||||
| Tlumení | olejová patrona RC+-PCS | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low speed) | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO - (low & high speed) | |||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 272 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
