Zboží k porovnání
| odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | |
| Cena |
269 Kč
|
679 Kč
|
3490 Kč
|
7990 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | SR Suntour | ||
| Uchycení třmenu | Post Mount | |||
| Průměr kotouče | 180 mm | |||
| Barva | zelená | |||
| Balení výrobku | adaptér | |||
| Hmotnost | 26 g | 2019 g | ||
| Model | RAIDON32 | |||
| Modelový rok | 2019 | |||
| Použití | XC | |||
| Zdvih | 100 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | |||
| Osa | QLC32 | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | olejová patrona RL-R | |||
| Nastavení komprese | NE | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 255 mm | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
