Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
1619 Kč
|
23990 Kč
|
4990 Kč
|
4990 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Reverse | Alloy 6061 | ||
| Průměr kotouče | 200 mm | |||
| Uchycení kotouče | 6 šroubů | |||
| Barva | černá | |||
| Balení výrobku | kotouč | |||
| Hmotnost | 185 g | Alloy | ||
| Velikost kol | pevná | |||
| Počet převodů | 20" | |||
| Motor | 1x7 | |||
| Baterie | Bafang 8FUN 250W zadní, s hall senzory | |||
| Nabíječka | 36 V / 10,4 Ah (374 Wh) Li-Ion páteřová | |||
| Rám | LED | |||
| Zadní tlumič | 40 - 70 km | |||
| Převodník | Riser 640 mm | |||
| Střed | skládací | |||
| Přehazovačka | Spec V-brake | |||
| Řazení | Shimano Tourney Revo RS45 | |||
| Kazeta / volnokolečko | WheelTop / 46 T | |||
| Řetěz | Shimano Tourney TZ21 14-28/7 | |||
| Brzda | KMC Z51 | |||
| Náboj přední | celoplošný | |||
| Náboj zadní | Shimano Tourney TX300 | |||
| Ráfek | Ne | |||
| Pláště | Apache double wall | |||
| Pedály | CST 1446 20x1,75" | |||
| Gripy | Spec | |||
| Představec | Spec 27,2/ 300 mm | |||
| Hlavové složení | dámské široké | |||
| Sedlovka | Alloy, nostnost 25 kg | |||
| Sedlo | středový boční | |||
| Maximální zatížení | LED, P+Z | |||
| Zvonek | černá | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
