Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
76 Kč
|
977 Kč
|
6579 Kč
9399 Kč-30%
|
272 Kč
|
|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Hartex | MARWI | SR Suntour | Remerx |
| Materiál | Butyl | AL | ||
| Alternativní rozměr | 622/635-28/37 | |||
| Rozměr | 700 x 28/35C | 27,5" | ||
| Ventilek | FV48 | |||
| Balení výrobku | Baleno v krabičce | |||
| Hmotnost | 160 g | 485 g | ||
| Vnitřní průměr ložiska | 30 mm | |||
| Vnější průměr ložiska | 42 mm | |||
| Výška ložiska | 7 mm | |||
| Utěsnění | LLB | |||
| Materiál kuliček | keramika | |||
| Poznámka | CB-377 | Pro kotoučové brzdy | ||
| Model | EPIXON ELITE | |||
| Modelový rok | 2015 | |||
| Použití | XC | MTB | ||
| Zdvih | 130 mm | |||
| Velikost kol | 29" | |||
| Boost osa | NE | |||
| Průměr osy | 15 mm | |||
| Osa | QLC | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 32 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 180 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | RC2 | |||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | |||
| Nastavení odskoku | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | NE | |||
| Vnější nohy | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | |||
| Počet děr | 36 | |||
| Šířka ráfku | 24 mm | |||
| Vnitřní šířka | 19 mm | |||
| Výška | 20 mm | |||
| Nýt | jednonýt | |||
| Spoj | Dvojitě fixovaný spoj | |||
| Barva | černá | |||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
