Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
6790 Kč
9290 Kč-27%
|
56 Kč
|
238 Kč
|
8249 Kč
10390 Kč-21%
|
8659 Kč
9990 Kč-13%
|
|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Levit | MARWI | MARWI | SR Suntour | SR Suntour |
| Napětí | 36V | ||||
| Kapacita | 13Ah | ||||
| Kapacita II | 468Wh | ||||
| Rozměry (D x Š x V) v mm | 360x90x90 mm | ||||
| Hmotnost | 3 kg | 2102 g | |||
| Poznámka | Li-Ion | CB-021 | CB-465 | ||
| Vnitřní průměr ložiska | 6 mm | 20 mm | |||
| Vnější průměr ložiska | 13 mm | 32 mm | |||
| Výška ložiska | 5 mm | 7 mm | |||
| Utěsnění | 2RS | LLU | |||
| Materiál kuliček | ocel | ocel | |||
| Model | AXON34 | AION35 | |||
| Modelový rok | 2018 | 2021 | |||
| Použití | XC, e-bike | Trail, e-bike | |||
| Zdvih | 120 mm | 150 mm | |||
| Velikost kol | 27,5" | 29" | |||
| Boost osa | ANO | ANO | |||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 15 x 110 mm | |||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 35 mm | |||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 203 mm | |||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |||
| Tlumení | RC - PCS | olejová patrona RC-PCS | |||
| Nastavení komprese | ANO | ANO | |||
| Nastavení odskoku | ANO | ANO | |||
| Uzamykání vidlice | z řidítek | NE | |||
| Vnější nohy | MG | MG | |||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD tapered | |||
| Délka sloupku | 272 mm | 272 mm | |||
| Osa | QLC | ||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
