Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
21790 Kč
|
250 Kč
|
336 Kč
|
309 Kč
|
1489 Kč
1790 Kč-17%
|
1667 Kč
|
87 Kč
|
22990 Kč
|
2625 Kč
|
1649 Kč
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výrobce | Bosch | Shimano | SR Suntour | |||||||
| Napětí | 36V | |||||||||
| Kapacita | 17,4Ah | |||||||||
| Kapacita II | 630Wh | |||||||||
| Hmotnost | 2,43 kg | 294 g | ||||||||
| Poznámka | Li-Ion | |||||||||
| Počet rychlostí | 11 | |||||||||
| Ramínko | GS | |||||||||
| Pružina | klasický chod | |||||||||
| Barva | černá | |||||||||
| Balení výrobku | Přehazovačka | |||||||||
| Model | RUX38 | |||||||||
| Modelový rok | 2018 | |||||||||
| Použití | DH | |||||||||
| Zdvih | 200 mm | |||||||||
| Velikost kol | 27,5" | |||||||||
| Boost osa | ANO | |||||||||
| Průměr osy | 20 mm | |||||||||
| Osa | QR | |||||||||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 38 mm | |||||||||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | |||||||||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | |||||||||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | |||||||||
| Tlumení | RC2 | |||||||||
| Nastavení komprese | ANO - (low & high speed) | |||||||||
| Nastavení odskoku | ANO | |||||||||
| Uzamykání vidlice | NE | |||||||||
| Vnější nohy | MG | |||||||||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | |||||||||
| Délka sloupku | 244 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit | Koupit |
