Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
9 Kč
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
3590 Kč
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | SR Suntour | RST | |
| Model | XCR34 | VivAir | |
| Modelový rok | 2022 | 2022 | |
| Použití | XC / trail | city, treking, cross | |
| Zdvih | 120 mm | 60 mm | |
| Velikost kol | 27,5" | 28" | |
| Boost osa | ANO | NE | |
| Průměr osy | 15 x 110 mm | 9 mm | |
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | 28,6 mm | |
| Uchycení brzdy | Postmount disc | Postmount disc | |
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | 180 mm | |
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | tlak vzduchu | |
| Tlumení | olejová patrona | olejová patrona | |
| Nastavení komprese | NE | NE | |
| Nastavení odskoku | ANO | NE | |
| Uzamykání vidlice | z korunky | z korunky | |
| Vnější nohy | Magnesium | MG | |
| Typ sloupku | AHEAD tapered | AHEAD | |
| Délka sloupku | 272 mm | 255 mm | |
| Osa | QR | ||
| Hmotnost | 1980 g | ||
| Poznámka | bez nálepek | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
