Zboží k porovnání
| Zpět | odebrat | odebrat | odebrat |
| Cena |
553 Kč
|
4990 Kč
|
3899 Kč
5199 Kč-25%
|
|---|---|---|---|
| Výrobce | MARWI | SR Suntour | |
| Vnitřní průměr ložiska | 17 mm | ||
| Vnější průměr ložiska | 28 mm | ||
| Výška ložiska | 7 mm | ||
| Utěsnění | LLB | ||
| Materiál kuliček | keramika | ||
| Poznámka | CB-353 | ||
| Model | XCR34 | ||
| Modelový rok | 2022 | ||
| Použití | XC / trail | ||
| Zdvih | 120 mm | ||
| Velikost kol | 27,5" | ||
| Boost osa | ANO | ||
| Průměr osy | 15 x 110 mm | ||
| Průměr vnitřních nohou vidlice | 34 mm | ||
| Uchycení brzdy | Postmount disc | ||
| Maximální průměr kotouče | 203 mm | ||
| Nastavení pružení | tlak vzduchu | ||
| Tlumení | olejová patrona | ||
| Nastavení komprese | NE | ||
| Nastavení odskoku | ANO | ||
| Uzamykání vidlice | z korunky | ||
| Vnější nohy | Magnesium | ||
| Typ sloupku | AHEAD tapered | ||
| Délka sloupku | 272 mm | ||
| Koupit | Koupit | Koupit |
